我們會(huì)努力按照原廠技術(shù)參數(shù)翻譯編輯,如技術(shù)參數(shù)中英文有差異,以英文參數(shù)為準(zhǔn)。
日本春日(KASUGA) ITI-02 直流離子風(fēng)機(jī)除電器本體部:
型式 | ITI-02 |
離子生成方式 | 直流電暈放電式 |
放電電*針 | 低發(fā)灰特殊合金 |
離子平衡控制方式 | D.I.C電路控制 |
離子平衡 | ±10V以內(nèi)(工廠出貨時(shí))*、微調(diào)整可能 |
風(fēng)扇速度 | 無段可變可能 |
風(fēng)量 | 3.0m3/min(MAX) |
警報(bào)表示 | 警告亮滅 | 警告點(diǎn)燈 | 清洗警報(bào)、風(fēng)扇防護(hù)架取下時(shí)、高壓異常 高壓停止(控制范圍超、高壓異常連續(xù)時(shí)) |
警報(bào)輸出 | 除電輸出 (外部輸出) | 警報(bào)輸出 | 除電中(高壓輸出中)動(dòng)作 警告亮滅及點(diǎn)燈時(shí)動(dòng)作 |
外部輸入 | 靜電電位或者離子平衡的反饋輸入可能 |
臭氧發(fā)生量 | 0.02ppm以下(300mm) |
環(huán)境 | 0~40℃/80%RH以下(沒有結(jié)露) |
電源輸入 | DC12V |
電源電纜 | 約385g |
※測(cè)量距離300mm
日本春日(KASUGA) ITI-02 直流離子風(fēng)機(jī)專用適配器部:
型式 | ITI-02適配器 |
輸入電壓 | AC100~240V 50/60Hz |
輸出電壓 | DC12V |
質(zhì)量 | 約385g |
日本春日(KASUGA) ITI-02 直流離子風(fēng)機(jī)規(guī)格:

